Universal-Abschiebewagen FORTIS 3000
Technische Daten | |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 32000 kg / 33000 kg* |
Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 10000 kg |
Nutzlast | 22000 kg / 23000 kg* |
Fahrzeugmaße (Länge x Breite x Höhe) | 11830 x 2550 x 3690 mm |
Brückenmaße (Länge innen x Breite innen) | 9000 x 2220 mm |
Bordwandhöhe | 1500+500 mm |
Plattformhöhe (bei Standardbereifung) | 1430 mm |
Ladevolumen | 45,00 m³ |
Spurweite | 2100 mm |
Achs-Vierkant | 150 mm |
Zugöse | D40 mm |
Stützlast (Obenanhängung / Untenanhängung*) | 2000 kg / 3000 kg* |
Zulässige Geschwindigkeit | 40 km/h |
Bereifung | 600/55-26.5 12 PR |
Bremsanlage | Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB |
Durchgangsbreite x Durchgangshöhe | 2220 x 2000 mm |
4 Ketten je 25 to Bruchlast | 14 x 50 mm |
Vorschubwelle | D60 mm |
Beleuchtung | nach StVZO |
Leistungsbedarf kW / PS | > 147 kW / 200 PS |
Serienausrüstung | |||
---|---|---|---|
Fahrgestell | Stabiler Rahmen aus Profil 6 mm, 6-Parabelfeder-Pendel-Tridemachsaggregat, Obenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch | ||
Achse | Drei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 2100 mm, Achsabstand 1810 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nachlauflenkachse (Lenkachse/Starrachse/Lenkachse), Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 14365 kg/Achse | ||
Bremsen | Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 6 Räder wirkend, separate Feststellbremse | ||
Aufbau | U-Rahmenprofil 200 mm, Stahlbordwände 1500 mm hoch, innen glatt und klappbare Aufsatzbordwände 500 mm, Stahlboden 5 mm dick, Schutzgitter vorn, hydraulische Silageklappe | ||
Kratzboden | Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, zweistufige Geschwindigkeitsregelung des Kratzbodenantriebs, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten und stabile Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung | Streuwerk-Antrieb (Option) - WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über Antriebswelle mit Zwischengelenkwelle zur Gelenkwelle mit Nockenschalt- und Freilaufkupplung und zum Verteilergetriebe, seitlich an Doppelkette und hinten auf Tellergetriebe, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min |
Sonderausrüstung (gegen Aufpreis) |
---|
Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) |
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) |
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) |
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) |
*Untenanhängung samt Zugöse D50mm mit hydr. Stützfuß |
*Untenanhängung samt Kugelkupplung K80 mit hydr. Stützfuß |
Zwangslenkung |
Stützfuß hydraulisch in Y-Variante |
Cramaro Schiebeplane komplett |
Quick-Cover Rollplanensystem |
Überladeschnecke |
Standardstreuwerk 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß |
Universalstreuwerk 3 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß |