Universalstreuer MEGAFEX 2200
Technische Daten | |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 22000 kg / 23000 kg* |
Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 9000 kg |
Nutzlast | 13000 kg / 14000 kg* |
Fahrzeugmaße (Länge x Breite x Höhe) | 10300 x 2550 x 4000 mm |
Brückenmaße (Länge innen x Breite innen) | 6700 x 2100/2200 mm |
Bordwandhöhe | 1500 mm |
Plattformhöhe (bei Standardbereifung) | 1630 mm |
Ladevolumen / Nutzvolumen | 22,00 m³ ~ 35,00 m³ |
Spurweite | 2100 mm |
Achs-Vierkant | 150 mm |
Zugöse | D40 mm |
Stützlast (Obenanhängung / Untenanhängung*) | 2000 kg / 3000 kg* |
Zulässige Geschwindigkeit | 40 km/h (60 km/h) |
Bereifung | 600/55-26.5 12 PR |
Bremsanlage | Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB |
Durchgangsbreite x Durchgangshöhe | 2200 x 1500 mm |
4 Ketten je 25 to Bruchlast | 14 x 50 mm |
Vorschubwelle | D60 mm |
Beleuchtung | nach StVZO |
Leistungsbedarf kW / PS | > 149 kW / 200 PS |
Serienausrüstung | |
---|---|
Fahrgestell | Stabiler Rahmen aus Profil 6 mm, 4-Parabelfeder-Pendel-Tandemachsaggregat, Obenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante |
Achse - Bremsen | Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Nachlauflenkachse (Starrachse/Lenkachse), Liftachse, Spurweite 2100 mm, Achsabstand 1810 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 14365 kg/Achse Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse |
Aufbau | U-Rahmenprofil 190 mm, Stahlbordwände 1500 mm hoch, innen glatt, Stahlboden 4 mm dick, Schutzgitter vorn, hydraulischer Stauschieber, Kotflügel, Zentralschmierung, elektrohydraulische Komfortbedienung |
Antrieb - Transportboden | WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über durchgehende Antriebswelle zur Verteilergetriebe, Tellerantrieb über den Nockenschalt- und Freilaufkupplung auf die Verteilergetriebe des Tellers, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, zweistufige Geschwindigkeitsregelung des Kratzbodenantriebs, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung |
Streuwerk | 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 1080 mm Durchmesser und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX-Stahl, 8 mm stark, Nockenschalt- und Freilaufkupplung, Tellergetriebe mit Wellenstummel, Streubreite bis 25 m |
Sonderausrüstung (gegen Aufpreis) |
---|
Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) |
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) |
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) |
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) |
*Untenanhängung samt Zugöse D50mm |
*Untenanhängung samt Kugelkupplung K80 |
Zwangslenkung |
Hydraulische Federung |
Aufsatzbordwände 500 mm seitlich |
Gesenkgeschmiedete Flachgliederketten RÜBIG T 100 |
Grenzstreueinrichtung |
Standardstreuwerk 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX-Stahl, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 12 m |
Universalstreuwerk 3 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 1080 mm Durchmesser und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX-Stahl (Durchgangshöhe 2000 mm) |
Silagetür hydraulische Silageklappe, Ladevolumen 35,00 m³ |
Weitere Informationen |
---|
Produktvideo: |